Dal 23 al 29 aprile, lungo la Linea Gotica, si terrà il Keep Clean and Run KCR for Peace 2021: 416 chilometri da Montignoso (MS) a Rimini, 37.000 metri di dislivello positivo ripercorrendo la Linea Gotica, quel confine sugli Appennini che ha diviso in due l’Italia liberata dagli Alleati a Sud e i territori ancora occupati dai nazi-fascisti a Nord al termine del secondo conflitto mondiale.
É questa la sfida di #keepcleanandrun2021, l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering) giunto alla settima edizione, che anche quest’anno è dedicato al tema della pace.
L’evento è sostenuto da CIAL e dai Consorzi del Sistema CONAI: Corepla, Ricrea e Coreve, patrocinato dal Ministero per la Transizione Ecologica, e rientra nella campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”.
KCR21 prende il via venerdì 23 aprile 2021 da Montignoso, per concludersi giovedì 29 aprile a Rimini, con un passaggio alla fiera per incontrare gli organizzatori di Ecomondo e la loro green week prima della linea finale.
L’eco-atleta Roberto Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal triatleta Roberto Menicucci, attraversa in sette tappe la Linea Gotica tra Toscana ed Emilia Romagna, nello scenario meraviglioso dell’Appennino tosco-emiliano tra valli e boschi.
Il tracciato prevede un totale di 416 chilometri da percorrere di corsa (e, in piccola parte, in bici), con 37.000 metri di dislivello positivo, ripercorrendo la Linea Gotica. Per sette giorni, Cavallo e Menicucci raccoglieranno i rifiuti abbandonati che troveranno, fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portare con sé.
Sotto, il percorso con tutte le tappe, dove gli atleti incontreranno gli amministratori locali e, dove possibile, verranno organizzati eventi dimostrativi di pulizia del territorio e/o incontri con i cittadini presenti.
Durante gli incontri verranno presentate le finalità dell’iniziativa e la campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”, concentrandosi poi sui dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.
TAPPA 1 | Venerdì 23 aprile 2021
Montignoso – Pescaglia
ora | luogo | attività | ritrovo |
09:00 | Comune di Montignoso | Partenza e evento di pulizia | Pontile di Cinquale, Viale IV Novembre, 24 frazione di Cinquale – 54038 Montignoso (MS) |
11:45 | Comune di Seravezza | Incontro con Amministrazione comunale | Palazzo Mediceo di Seravezza, Viale Leonetto Amadei, 230 – 55047 Seravezza (LU) |
13:10 | Comune di Pietrasanta | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Chiesa di San Carlo Via Chiesa Capriglia, 8 – 55045 Pietrasanta (LU) |
14:00 | Comune di Stazzema | Passaggio e incontro con Direzione Parco | Sant’Anna di Stazzema Museo e Parco Nazionale della Pace Via Coletti, 22 – 55040 Sant’Anna di Stazzema (LU) |
15:30 | Comune di Stazzema | Incontro con Amministrazione comunale | Chiesa di S. Maria Assunta – Via Guglielmo Marconi – 55040 Stazzema (LU) |
17:20 | Comune di Pescaglia | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Chiesa di S. Maria Assunta, Pescaglia, Località Pascoso, strada comunale detta il Fillungo, 55064 Pescaglia (LU) |
TAPPA 2 | Sabato 24 aprile 2021
Pescaglia – Pievepelago
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Pescaglia | Partenza e evento di pulizia | Municipio di Pescaglia, Via Roma, 2 – Pescaglia (LU) |
10:15 | Comune di Fabbriche di Vergemoli | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Piazza IV Novembre in via Frangepane n. 15 Fabbriche di Vallico (LU) |
12:15 | Comune di Gallicano | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Municipio di Gallicano Via Domenico Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU) |
13:20 | Comune di Barga | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Comune di Barga Comune via di Mezzo 45, 55051 – Barga (LU) |
17:15 | Comune di Pievepelago | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Rifugio Alpino Vittoria Lago Santo Modenese (MO) |
TAPPA 3 | Domenica 25 aprile 2021
ABETONE CUTIGLIANO – ALTO RENO TERME
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Abetone Cutigliano | Partenza | Pian di Novello 51024 – Pian di Novello (PT) |
09:40 | Comune di Abetone Cutigliano | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Municipio di Cutigliano Piazza Umberto I° – 51024 Abetone Cutigliano (PT) |
11:45 | Comune di San Marcello Piteglio | Incontro con Amministrazione comunale | Municipio di San Marcello Piteglio Via Pietro Leopoldo, 24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT) |
15:15 | Comune di Pistoia | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Laghetto di Spedaletto, Via di Spedaletto, Località Spedaletto – 51020 Pistoia (PT) |
16:45 | Comune di Sambuca Pistoiese | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Municipio di Sambuca Pistoiese Località Taviano, 1 – 51020 Sambuca Pistoiese (PT) |
18:00 | Comune di Alto Reno Terme | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Municipio di Alto Reno Terme Piazza della Libertà, 13 – Porretta Terme (BO) |
TAPPA 4 | Lunedì 26 aprile 2021
ALTO RENO TERME – MARZABOTTO
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Alto Reno Terme | Partenza e evento di pulizia | Municipio di Alto Reno Terme Piazza della Libertà, 13 – Porretta Terme (Bo) |
09:45 | Comune di Castel di Casio | in via di definizione | in via di definizione |
10:55 | Comune di Vergato | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Loc. Campi Sportivi – 40038 Riola (BO) |
12:45 | Comune di Grizzana Morandi | Incontro con Amministrazione comunale | Municipio di Grizzana Morandi Località Pietrafitta 52 – 40030 Grizzana Morandi (BO) |
15:00 | Comune di Marzabotto | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Parco Storico Regionale Monte Sole Via San Martino, 25 – 40043 Marzabotto (BO) |
TAPPA 5 | Martedì 27 aprile 2021
MARZABOTTO – BORGO SAN LORENZO
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Marzabotto | Partenza | Parco Storico Regionale Monte Sole Via San Martino, 25 – 40043 Marzabotto (BO) |
10:30 | Comune di Monzuno | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | in via di definizione |
11:40 | Comune di San Benedetto Val di Sambro | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Frazione Madonna dei Fornelli Piazza Madonna delle Nevi – 40048 San benedetto Val di Sambro (BO) |
14:00 | Comune di Firenzuola | Incontro con Amministrazione comunale | Cimitero Militare Germanico della Futa Via San Jacopo a Castro, 59a – Passo Futa, Firenzuola (FI) |
16:15 | Comune di Scarperia e San Piero | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | in via di definizione |
18:00 | Comune di Borgo San Lorenzo | Arrivo e incontro con Amministrazione comunale | Passo della Colla di Casaglia Via Faentina, 69 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) |
TAPPA 6 | Mercoledì 28 aprile 2021
BORGO SAN LORENZO – BAGNO DI ROMAGNA
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Borgo San Lorenzo | Partenza | Passo della Colla di Casaglia Via Faentina, 69 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) |
09:00 | Comune di Vicchio | Incontro con Amministrazione comunale | Varco di Vitigliano |
10:00 | Comune di Dicomano | in via di definizione | in via di definizione |
12:25 | Comune di San Godenzo | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Municipio di San Godenzo Piazza Municipio, 1 – 50060 San Godenzo (FI) |
17:30 | Comune di Bagno di Romagna | Arrivo | IDRO Ecomuseo delle Acque Borgo di Ridracoli 47021 – Bagno di Romagna (FC) |
TAPPA 7 | Giovedì 29 aprile 2021
BAGNO DI ROMAGNA – RIMINI
ora | luogo | attività | ritrovo |
08:30 | Comune di Bagno di Romagna | Partenza | IDRO Ecomuseo delle Acque Borgo di Ridracoli 47021 – Bagno di Romagna (FC) |
12:15 | Comune di Bagno di Romagna | Incontro con Amministrazione comunale | Municipio di Bagno di Romagna Piazza Martiri 25 Luglio 1944 – 47021 Bagno di Romagna (FC) |
13:15 | Comune di Sarsina | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | Municipio di Sarsina Largo Alcide De Gasperi 9 – 47027 Sarsina (FC) |
14:45 | Comune di Borghi | Incontro con Amministrazione comunale e evento di pulizia | in via di definizione |
16:00 | Comune di Rimini | Ecomondo/digital-green-weeks | Riminifiera, Rimini (RN) |
17:30 | Comune di Rimini | Arrivo | Molo di Levante Capitan Giulietti – 47921 Rimini (RN) |