Il Comitato di Verifica dell’Accordo Quadro ANCI e CONAI, nella seduta del 24 gennaio 2024, ha provveduto a formalizzare la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta delle diverse frazioni di imballaggio.
Con riferimento a quanto previsto dall’Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI (cfr. Cap. 5, Paragrafo “Corrispettivi” dell’Accordo), sono stati adeguati i corrispettivi incrementando la parte fissa prevista per l’anno 2023 del 5,7%, secondo le modalità indicate nell’ Allegato Tecnico CIAL.
Vi ricordiamo di consultare la pagina del nostro sito https://www.cial.it/corrispettivi/ ogni inizio bimestre per conoscere la parte variabile del corrispettivo applicabile al bimestre successivo.
Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI CIAL
Alluminio – Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio | ||
Fascia di qualità | Anno 2023 | Anno 2024 |
€/ton | €/ton | |
A+ (fino al 3% di frazioni estranee) | 453,27 | 479,11 |
A (dal 3% all’8% di frazioni estranee ) | 437,79 | 462,74 |
B (dall’8% al 13% di frazioni estranee) | 291,86 | 308,50 |
C (dal 13 % al 18% di frazioni estranee) | 145,94 | 154,26 |
Alluminio – da impianti di cernita meccanica dei rifiuti (RU) | ||
Fascia di qualità | Anno 2023 | Anno 2024 |
€/ton | €/ton | |
A (fino al 10% di frazioni estranee) | 204,16 | 206,49 |
B (dal 10% al 20% di frazioni estranee) | 132,71 | 134,22 |
Alluminio – da residui impianti combustione (noduli) | ||
Fascia di qualità | Anno 2023 | Anno 2024 |
€/ton | €/ton | |
A (fino al 10% di frazioni estranee) | 245,00 | 247,79 |
B (dal 10% al 20% di frazioni estranee) | 204,16 | 206,49 |
Alluminio – ritiro tappi in alluminio | ||
Fascia di qualità | Anno 2023 | Anno 2024 |
€/ton | €/ton | |
A (fino al 10% di frazioni estranee) | 153,12 | 154,87 |
B (dal 10% al 20% di frazioni estranee) | 102,08 | 103,24 |
Prestazioni aggiuntive
- Pressatura 38,00 euro/ton
- Schiacciamento 15,00 euro/ton